Technische Daten VS500 Venenfinder
Artikel | Spezifikation |
Gewicht (Bildgebungsgerät) | 420 g |
Abmessungen (Bildgebungsgerät) | 60 x 60 x 210 mm |
Akku | Lithium-Ionen-Akku, 3,6 V, 4,3 Ah |
Batteriebetriebsdauer | 5 Stunden |
Ladezeit | 3 Stunden |
Adapterdaten | Modell: FJ-SW328U0502000N Nennleistung: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,4 A Nennleistung: 5 V DC, 2 A |
Spitzenwellenlänge des Infrarotlichts | ca. 850 nm |
Talwellenlänge des sichtbaren Lichts | Ca. 530 nm |
Atmosphärischer Druck (Betrieb und Lagerung) | 700 hPa bis 1060 hPa |
Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Umgebungstemperatur | 10 °C bis 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur | -20 °C bis 50 °C |
Garantie
18 Monate für die Bildeinheit und 6 Monate für den Akku ab Kaufdatum.







